Thông số kỹ thuật chi tiết Nguồn máy tính NZXT C750W BRONZE (80 Plus Bronze / Non Modular / Màu Đen)
| Danh mục | Thông tin |
|---|---|
| Tên của nguồn | NZXT C750 BRONZE |
| Part number | — |
| Series của nguồn | — |
| Màu sắc của nguồn | ĐEN |
| Công suất tối đa | 750W |
| Chứng nhận hiệu suất của nguồn | 80 PLUS BRONZE |
| Cáp rời của nguồn | SEMI MODULAR |
| Chuẩn kích thước của nguồn | ATX |
| Số lượng cổng cắm của nguồn |
1x 24-pin ATX power (550mm) 2x 4+4-Pin CPU Power 6x 6+2-pin PCIe Power 6x SATA 3x Peripherals |
| Quạt làm mát của nguồn | 120mm |
| Điện áp đầu vào của nguồn | 10A/115V;5A/230V 47Hz ~ 63Hz |
| PFC | Active@0.96 |
| Các chứng nhận bảo vệ của nguồn | CB / CE / FCC / TUV / cTUV-SUDus / China CCC / Taiwan BSMI R33245 / Australia RCM / EAC / UKCA / WEEE |
| Đèn của nguồn | N/A |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động lý tưởng | 0 – 40°C |
| Hệ số công suất của nguồn | 100% loading: 83% |
| Khối lượng của nguồn | 2.2 kg |
| Kích thước của nguồn | 150 x 140 x 86 mm |
| Kích thước + Khối lượng (box) của nguồn | 320 x 280 x 130 mm – 3.3 kg |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.